비티원은 여러 분야에서 성공적인 프로젝트 수행 경험을바탕으로 최고의 IT서비스를 제공하고 있습니다.
| 번호 | 프로잭트 명 | 관리업체 |
|---|---|---|
| 222 | LG CNS 북미 의료솔루션 UI/UX 개선 개발 | LG CNS |
| 221 | 현대자동차 모바일상담센터 구축 | 현대자동차 |
| 220 | 후오비코리아 내부 시스템 개발 | 후오비코리아 |
| 219 | 자금세탁 위험평가시스템 구축 | 금융정보분석원 |
| 218 | 2018년 종합해양정보시스템 구축 | 국립해양조사원 |
| 217 | 아모레 뷰티테일러 앱 고도화 | 아모레퍼시픽 |
| 216 | 삼성카드 음성분석 프로젝트 | 삼성카드 |
| 215 | 삼성전자 Global ERP ITO PJT | 삼성전자 |
| 214 | 교통정보 센터 내 서버 개발 | 네이버(주) |
| 213 | 한화에어로스페이스 T-Project 구축 | 한화테크윈 |
| 프로잭트 명 |
|---|
| LG CNS 북미 의료솔루션 UI/UX 개선 개발 |
| 현대자동차 모바일상담센터 구축 |
| 후오비코리아 내부 시스템 개발 |
| 자금세탁 위험평가시스템 구축 |
| 2018년 종합해양정보시스템 구축 |
| 아모레 뷰티테일러 앱 고도화 |
| 삼성카드 음성분석 프로젝트 |
| 삼성전자 Global ERP ITO PJT |
| 교통정보 센터 내 서버 개발 |
| 한화에어로스페이스 T-Project 구축 |